| Nombre De La Marca: | Ruida |
| Número De Modelo: | RDD6612U-DFM: el número de unidad |
| Cuota De Producción: | 50 |
| Precio: | Negotiable - Inquire Within |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca del producto | - ¿Qué es? |
| Modelo | RDD6612U-DFM: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Eje | 12 |
| Canal láser | 8 |
| Fuente láser | Tubo de vidrio de CO2, tubo de RF de CO2 y láseres UV |
| Reloj a bordo | Apoyo (apoyo la modificación del tiempo) |
| El firmware | Actualización remota del panel y del programa de la placa principal |
| La cámara | Cámara réflex de 18 megapíxeles |
| Cortado | Cortado ordinario; corte visual de gran formato, corte de punto de marca y corte de proyección |
| El software | RDWorksV8, UnionLaser, RDVisionWorks y otras empresas. |
ElRDC6612U ((-DFM) el número de unidad de control de las emisiones de CO2desdeTecnología Ruidaes un sistema de alto rendimientoun control de láser de doble coordenada X/Y- ¿ Con quién?cortes asíncronos,sincronización de varias cabezas(hasta 4 cabezas por sistema), yprevención automática de colisiones, se entregacorte preciso, eficiente y seguroEl RDC6612U-DFM añadevisión panorámicapara una mayor precisión, por lo que es ideal paraIndustria de la confección, el cuero y los tejidos, especialmente paragrandes gráficos y producción de gran volumen.
Características clave:
Control dual de coordenadas X/Y para el corte preciso
Visión panorámica (modelo DFM) para una mayor precisión
Soporta hasta 4 cabezas láser por sistema para el corte sincrónico
Prevención automática de colisiones y distribución optimizada de tareas
Perfecto para aplicaciones de ropa, cuero y tejidos