| Nom De Marque: | Ruida |
| Numéro De Modèle: | RDD6612U-DFM, qui est utilisé pour les opérations de dépistage de l'infection |
| Nombre De Pièces: | 50 |
| Prix: | Negotiable - Inquire Within |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Marque | - Je ne sais pas. |
| Modèle | RDD6612U-DFM, qui est utilisé pour les tests de dépistage de la toxicité. |
| Axe | 12 |
| Canaux laser | 8 |
| Source laser | Tubes en verre CO2, tubes RF CO2 et lasers UV |
| Horloge de bord | Support (support pour la modification de l'heure) |
| Le firmware | Mise à niveau à distance du panneau et du programme de carte mère |
| La caméra | Caméra reflex de 18 mégapixels |
| Coupe | Coupe ordinaire; coupe visuelle de grand format, coupe par projection |
| Logiciel | RDWorksV8, UnionLaser, RDVisionWorks, qui est une société de développement. |
LeRDC6612U ((-DFM)deTechnologie Ruidaest un dispositif de haute performanceun régulateur laser à double coordonnée X/YAvec.coupe asynchrone,synchronisation multi-tête(jusqu'à 4 têtes par système), etprévention automatique des collisions, il fournitcoupe précise, efficace et sûreLe RDC6612U-DFM ajoutevue panoramiquepour une précision accrue, ce qui le rend idéal pourindustries du vêtement, du cuir et des tissus, en particulier pourles grands graphiques et la production à volume élevé.
Principales caractéristiques:
Contrôle double des coordonnées X/Y pour une découpe précise
Vision panoramique (modèle DFM) pour une précision accrue
Prend en charge jusqu'à 4 têtes laser par système pour la découpe synchrone
Prévention automatique des collisions et répartition optimisée des tâches
Parfait pour les vêtements, le cuir et les tissus