| الاسم التجاري: | RUIDA |
| رقم الطراز: | RDC6612U-DFM |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | Negotiable - Inquire Within |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على التوريد: | 1500 مجموعات / يوم |
| السمة | القيمة |
|---|---|
| العلامة التجارية | RUIDA |
| الموديل | RDD6612U-DFM |
| المحور | 12 |
| قناة الليزر | 8 |
| مصدر الليزر | أنبوب زجاجي CO2، أنبوب RF CO2، وليزر UV |
| ساعة مدمجة | دعم (يدعم تعديل الوقت) |
| البرامج الثابتة | الترقية عن بعد للوحة والبرنامج الرئيسي |
| الكاميرا | كاميرا SLR بدقة 18 ميجابكسل |
| القطع | القطع العادي؛ القطع المرئي ذو التنسيق الكبير، رؤية نقطة العلامة والقطع الإسقاطي |
| البرامج | RDWorksV8, UnionLaser, RDVisionWorks |
نظام RDC6612U(-DFM) من Ruida Technology هو وحدة تحكم إحداثيات مزدوجة X/Y متطورة مصممة لتطبيقات القطع عالية الأداء. يوفر RDC6612U تحكمًا قياسيًا مزدوج الإحداثيات، بينما يضيف RDC6612U-DFM رؤية بانورامية متقدمة لتعزيز الدقة والتحكم.
باستخدام تقنية الإحداثيات المزدوجة، يتيح هذا النظام القطع غير المتزامن بشعاعين مزدوجين أو ناتئتين، ويدعم ما يصل إلى أربعة رؤوس ليزر لكل نظام إحداثيات XY للتشغيل المتزامن. يتميز RDC6612U(-DFM) أيضًا بتجنب الاصطدام التلقائي وخوارزمية إدارة الرسومات المحسنة لتوزيع المهام المتوازن، مما يحسن الكفاءة.
مثالي للمعالجة واسعة النطاق وعالية السرعة، هذا النظام مثالي لصناعات مثل الملابس والجلود والأقمشة، مما يوفر حلاً مثاليًا لمعالجة الرسومات الكبيرة والإنتاج بكميات كبيرة.