| الاسم التجاري: | RUIDA |
| رقم الطراز: | RDC6612U-DFM |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | Negotiable - Inquire Within |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على التوريد: | 1500 مجموعات / يوم |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| العلامة التجارية | (رويدا) |
| النموذج | RDD6612U-DFM |
| المحور | 12 |
| قناة الليزر | 8 |
| مصدر الليزر | أنبوب زجاجي ثاني أكسيد الكربون، أنبوب ثاني أكسيد الكربون RF، والليزر فوق البنفسجي |
| الساعة الداخلية | دعم (دعم تعديل الوقت) |
| البرمجيات الثابتة | الترقية عن بعد للوحة وبرنامج اللوحة الرئيسية |
| الكاميرا | 18 ميجابيكسل كاميرا SLR |
| قطع | قطع عادي؛ قطع بصري بالتنسيق الكبير، رؤية نقطة العلامة وقطع الإسقاط |
| البرمجيات | (أر دي ووركس في 8) ، (يونيون ليزر) ، (أر دي فيجن ووركس) |
نظام RDC6612U ((-DFM) من Ruida Technology هو جهاز تحكم ثنائي لتحديد إحداثيات X / Y مصمم لتطبيقات القطع عالية الأداء.RDC6612U يوفر قيادة ثنائية الإحداثيات القياسية، في حين أن RDC6612U-DFM يضيف رؤية بانورامية متقدمة لتحسين الدقة والتحكم.
الاستفادة من تقنية الإحداثيات المزدوجةهذا النظام يتيح القطع غير المتزامن مع أشعة مزدوجة أو أجهزة القيادة ويدعم ما يصل إلى أربعة رؤوس ليزر لكل نظام إحداثيات XY للعمل المتزامنيتضمن RDC6612U ((-DFM) أيضًا تجنب الاصطدام التلقائي وخوارزمية إدارة رسومية محسّنة لتوزيع المهام المتوازنة ، مما يحسن الكفاءة العامة.
مثالية للتجهيز على نطاق واسع، عالية السرعة، هذا النظام مناسبة بشكل جيد للصناعات مثل الملابس، الجلد، والمنسوجات،توفير الحل الأمثل للرسومات ذات الصيغة الكبيرة والإنتاج الكبير.