ชื่อแบรนด์: | Ruida |
เลขรุ่น: | RDD6584U-DFM |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | Negotiable, contact us |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
รุ่น | วิสัยทัศน์ขนาดใหญ่แบบพาโนรามาแบบรางคู่ |
แกน | 16 |
การสื่อสาร | Ethernet, USB และ WIFI |
แผงควบคุม | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ การแสดงตัวอย่างแบบคงที่ และการแสดงผลกราฟิกแบบไดนามิก |
เครื่องมือ | มีดสั่น, มีดกลม, เครื่องกัด, ล้อกด, การเจาะแบบกลม, การเจาะรูปตัว V, การแปรง, การวางตำแหน่งด้วยแสงสีแดง |
การป้อน | รองรับการป้อนแกน X/Y/U อย่างอิสระ หรือการป้อนแกน Y และ U พร้อมกัน |
กล้อง | กล้อง SLR ความละเอียดสูง 2400W |
ระบบแหล่งกำเนิดแสง | ไม่มี |
ฟังก์ชันการตัด | การตัดการจดจำรูปร่างด้วยวิสัยทัศน์ขนาดใหญ่แบบระบบพิกัดคู่ |
ซอฟต์แวร์ | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
Ruida Controller RDD6584U-DFM เป็นตัวควบคุมการตัดเครื่องมือแบบระบบพิกัดคู่พร้อมฟังก์ชันควบคุมการติดตามทิศทางเครื่องมือ ซึ่งพัฒนาโดย Ruida Technology อย่างอิสระ ระบบขั้นสูงนี้ผสานรวมวิธีการประมวลผลหลายวิธี รวมถึงการทำงานของเครื่องตัดแบบสั่น, เครื่องตัดแบบวงกลม, เครื่องกัด และล้อกด
ส่วนใหญ่ใช้ในการใช้งานตัดที่ไม่ใช่โลหะ รวมถึงเสื้อผ้า, เฟอร์นิเจอร์, การพิมพ์ดิจิทัล, การโฆษณา, ผ้าม่าน, กระเป๋า, รองเท้า และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
รวมแพ็คเกจซอฟต์แวร์ VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut