Nombre De La Marca: | RUIDA |
Número De Modelo: | RDC7132G |
Cuota De Producción: | 50 |
Precio: | Negotiable - Inquire Within |
Condiciones De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De Suministro: | 100 juegos/día |
El sistema RDC7132G es un sistema de control de corte y grabado con láser de control de accionamiento desarrollado por Ruida Technology, que integra la unidad de accionamiento del motor paso a paso del eje XY.El control del eje Z requiere unidades de paso externas para la expansiónSoporta USB2.0 y comunicación PC, con capacidad de copia de archivos en U disco.
Soporta la importación de formatos de archivo PLT, DXF, AI, DST y otros con funciones de visualización y edición. Incluye capacidades de importación y procesamiento de archivos de imagen.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Fuente de láser | Tubo de vidrio de CO2, tubo de RF de CO2 y láseres UV |
Eje | 3 |
Canal láser | 1 |
Modo de accionamiento | El conductor de paso de dos fases integrado en el eje XY |
Comunicación | Ethernet, USB y WIFI (opcional) |
Grupo de trabajo | 3.5 " pantalla de caracteres en color + teclas |
Alimentación | Alimentación del eje Z + alimentación de la chapa |
Encriptación | Apoyados |
De tipo rotativo | Rotación del eje Y |
Grabación | Grabación en plano, grabación en pendiente y grabación en gris |
El software | RDWorksV8, software de complemento RDPlug, impresión virtual y RDImage |
Lenguaje | 13 idiomas, entre ellos inglés, chino, español, alemán, etc. |
Las dimensiones | Panel: 108×148×26.1 mm Placa principal: 180 × 116,5 × 33,1 mm |
Accesorios | Control inalámbrico, RD-APP y RD-WIFI |
Nota: La impresión virtual sólo es compatible con Windows 10.