| Marchio: | Ruida |
| Numero di modello: | RD-MFIBER |
| MOQ: | 50 |
| Prezzo: | Negotiable - Inquire Within |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ruida Fiber Adapter Board RD-MFIBER per l'integrazione di apparecchiature laser industriali
Discriminazione diRD-MFIBER:
Funzioni e caratteristiche chiave:
Parametri tecnici:
| Laser | Laser a fibra a bassa potenza (continuo) |
| Modello | RD-MFIBER |
| Potenza di uscita | tensione analogica 0-10V |
| Funzioni di controllo | Realizzare la conversione da 5V-PWM a 0-10V di tensione analogica e 24V-PWM della scheda di controllo principale. |
| Pannello di controllo | RDC6563 |
Integrazione:
![]()
![]()
![]()