ব্র্যান্ড নাম: | RUIDA |
মডেল নম্বর: | RDV6563FG-NET |
MOQ: | 50 |
দাম: | Negotiable - Inquire Within |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 100 সেট/দিন |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ব্র্যান্ড | RUIDA |
অক্ষ | ৬ |
লেজার উৎস | ফাইবার লেজার/CO2 লেজার/RF লেজার |
লেজার চ্যানেল | ১ |
উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ | লুপ-লকড উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ |
প্যানেল | ৫.৭'' কালার স্ক্রিন+কী |
এনক্রিপশন | সমর্থন |
কাটিং ফাংশন | মার্ক পয়েন্ট ভিশন পজিশনিং মেটাল এবং নন-মেটাল মিশ্র কাটিং |
অনবোর্ড ক্লক | সমর্থন |
সফটওয়্যার | RDCutist, পাঞ্চিং, লিড, ব্রিজ এবং মাইক্রো সংযোগ সমর্থন করে |
Ruida দ্বারা RDV6563FG-NET একটি মার্ক পয়েন্ট ভিশন-নির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ ফাইবার কাটিং কন্ট্রোল সিস্টেম। এটি Z-অক্ষের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্যাপাসিটিভ সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যার মধ্যে একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স অ্যামপ্লিফায়ার রয়েছে এবং হস্তক্ষেপের প্রতিরোধ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা উচ্চতা নিয়ন্ত্রণের গতি এবং প্রতিক্রিয়া উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে।
PLT, DXF, AI এবং অন্যান্য ফাইল ফরম্যাট আমদানি, প্রদর্শন এবং সম্পাদনা ফাংশন সমর্থন করে, ইমেজ ফাইল আমদানি এবং প্রক্রিয়াকরণ সমর্থন করে।
পরামিতি | RDV6563FG-LITE |
---|---|
লেজার উৎস | ফাইবার লেজার/CO2 লেজার/RF লেজার |
উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ | লুপ-লকড উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ |
অক্ষ | ৬ |
লেজার চ্যানেল | ১ |
যোগাযোগ | ইথারনেট, ইউএসবি এবং ওয়াইফাই (ঐচ্ছিক) |
প্যানেল | ৫.৭" কালার স্ক্রিন+কী |
ফিডিং | স্বয়ংক্রিয় ফিডিং সমর্থন করে |
এনক্রিপশন | সমর্থন |
অনবোর্ড ক্লক | সমর্থন |
ফার্মওয়্যার | প্যানেল এবং মেইনবোর্ড প্রোগ্রামের দূরবর্তী আপগ্রেড |
কাটিং ফাংশন | মার্ক পয়েন্ট ভিশন পজিশনিং মেটাল এবং নন-মেটাল মিশ্র কাটিং |
এনগ্রেভিং | প্লেন এনগ্রেভিং |
ক্যামেরা | ১.৩ এবং ৫ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা উপলব্ধ। ৮~১২মিমি লেন্স উপলব্ধ |
সফটওয়্যার | RDCutist, পাঞ্চিং, লিড, ব্রিজ এবং মাইক্রো সংযোগ সমর্থন করে |
ভাষা | সরলীকৃত চীনা, ঐতিহ্যবাহী চীনা এবং ইংরেজি |
আকার | প্যানেল: L235*W155*H33.5mm মেইনবোর্ড:L308*W150*H78mm |
আনুষাঙ্গিক | RD-APP, RD-WIFI, স্বয়ংক্রিয় টাইপসেটিং নেস্টিং সফটওয়্যার |
শীট মেটাল, অটো পার্টস, হস্তশিল্প এবং পাত্র শিল্পের মেটাল এবং নন-মেটাল কাটিংয়ের জন্য উপযুক্ত।