| الاسم التجاري: | Ruida |
| رقم الطراز: | RDM6020V |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | Negotiable, contact us |
| شروط الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
يجمع نظام التحكم في وضع العلامات بالليزر المتقدم هذا بين القدرات الفائقة والتشغيل السلس، مما يوفر حلول وضع علامات متعددة الاستخدامات للعديد من القطاعات الصناعية لتحسين أداء الإنتاج وجودة المنتج.
| السمة | القيمة |
|---|---|
| مصدر الليزر | CO2، ألياف و UV |
| التحكم في المحاور | نبضة + اتجاه أو +/- نبضة، خرج تفاضلي مزدوج النهاية |
| بروتوكول مقياس الجهد | XY2-100 |
| الإدخال/الإخراج | 6 قنوات إدخال/إخراج |
| تشفير التركيب | دعم |
| ترقية البرامج الثابتة | الترقية عن بعد لبرنامج اللوحة الأم |
| التطبيق | Mantisolo، نظام التشغيل: Android 8.0 أو أعلى، IOS 12.0 أو أعلى |
| البرمجيات | LaserMark |
| اللغة | الصينية والإنجليزية |
| المحاور | 4 محاور حركة + 2 أعمدة مقياس الجهد |
| وظيفة النظام | وضع العلامات العادية |
| نظام التشغيل | WinXP، Win7، Win8، Win10، 32 بت أو 64 بت |
يوفر برنامج LaserMark تحكمًا وتخصيصًا شاملين لجميع عمليات وضع العلامات.